Alwin te Rietstap
Reiskosten
Maand | Afstand in kilometers | Kosten |
---|---|---|
December | ||
November | ||
Oktober | ||
Augustus/September | 550 | € 154 |
Juli | 203,6 | € 57 |
Juni | 971,2 | € 271,94 |
Mei | 323,6 | € 90,61 |
April | 454 | € 127,12 |
Maart | 589,9 | € 165,17 |
Februari | 588,6 | € 164,81 |
Januari | 804,6 | € 225,29 |
Maand | Afstand in kilometers | Kosten |
---|---|---|
December | 168,8 | € 47,26 |
November | 350,5 | € 98,14 |
Oktober | 229,1 | € 64,15 |
September | 730,6 | € 204,57 |
Augustus | 86,9 | € 24,33 |
Juli | 422 | € 118,16 |
Juni | 807,8 | € 226,18 |
Mei | 649,9 | € 181,97 |
April | 475 | € 133 |
Maart | 1158 | € 324,24 |
Februari | 870,4 | € 243,71 |
Januari | 669,7 | € 195,92 |
- December 2022 (458 km): 128, 24
- November 2022 (675,8 km): 189,23
- Oktober 2022 (45,2 km): 12,66
- September 2022 (557,8): € 156,10
- Augustus 2022 (132,6 km): € 37,20
- Juli 2022 (622,4 km): € 174,30
- Juni 2022 (935,1 km): € 261,83
- Mei 2022 (707,1 km): € 197,99
- April 2022 (336 km): € 94,08
- Maart 2022 (496 km): € 138,88
- Februari 2022 (368 km): € 103,04
- Januari 2022 (46 km): € 12,88
- December 2021 (279 km): € 78,12
- November 2021 (456 km): € 127,68
- Oktober 2021 (458 km): € 128,24
- September 2021 (360 km): € 100,80
- Augustus 2021 (111 km): € 31,08
- Juli 2021 (295 km): € 82,60
- Juni 2021 (422 km): € 118,16
- Mei 2021 (253 km): € 70,84
- April 2021 (317 km): € 88,76
- Maart 2021 (60 km): € 16,80
- Februari 2021 (16 km): € 4,48
- Januari 2021 (97 km): € 27,16
- December 2020 (65 km): € 18,20
- November 2020 (20 km): € 5,60
- Oktober 2020 (188 km): € 52,64
- September 2020 (748 km): € 209,44
- Juli en augustus 2020 (528 km): € 147,84
- Juni 2020: (380 km): € 106,40
- April en mei 2020 (253 km): € 70,84
- Maart 2020 (538 km): € 150,64
- Februari 2020 (1336 km): € 374,08
- Januari 2020 (1765 km): € 494,20
- December 2019 (1209 km): € 338,52
- November 2019 (1158 km): € 324,24
- Oktober 2019 (1163 km): € 325,64
- September 2019 (1.266 km): € 354,48
- Augustus 2019 (109 km): € 30,52
- Juli 2019 (695 km): € 194,60
- Juni 2019 (685 km): € 191,80
- Mei 2019 (642 km): € 179,76
- April 2019 (806 km): € 225,68
- Maart 2019 (1.150 km): € 322
- Februari 2019 (1.396 km): € 390,88
Geschenken
- 31-01-2024 tot en met 03-02-2024: Buitenlandse inspiratiereis Dublin en Belfast (DutchTechZone)
- 31-03-2023: Streekhuuspakketje (Innofuture)
- 27-03-2023: Chocoladepakketje(Gemeente Oldambte)
- 23-06-2022: Meevaren in een luchtballon (bestuur Stichting Ballonfestival Hardenberg)
- 31-05-2022: Groninger Koek (Nedersaksenlijn)
- 25-05-2022: Bloemen (DutchTechZone)
- 05-05-2022: Buff (Vechtdallopers)
- 31-03-2022: Mandje met narcissen (Stichting Ondernemend Vechtdal)
- 24-02-2022: Hadassa Hoeve kookt (Roy de Witte)
- 19-02-2022: Spel Vechtdal ontdekkingsreis (Anjerpunten, Vechtdal Express en Vechtdal Marketing)
- 06-12-2021: Zakje met pepernoten (Heracles Almelo)
- 22-11-2021: Waka Waka zaklamp (De Koppel)
- 21-04-2021: Hardenberger stroppen (Ondernemers Hardenberg)
- 25-01-2021: Culinair pakket (Bedrijven sociëteit A37)
- 18-12-2020: Doosje bonbons (Winkelstad Hardenberg)
- December 2020: Boek Samen alleen – een stad in lockdown (Bertil van Wieren)
- December 2020: Boek Society 4.0 van Bob de Wit (Vitaal Vechtdal)
- December 2020: Boek Dichtbij – Gezondheidszorg in het Vechtdal en Zuidoost-Drenthe 1904-2020 (Saxenburgh Groep)
- 04-09-2020: Zuivelpakket (werkbezoek Rheezerveen/Heemserveen)
- 16-09-2020: Brownies
- 16-09-2020: Paraplu (Stadskanaal)
- 10-01-2020: Zak Torenspitsen en fles HardenBitter (De Toren)
- 19-12-2019: koek (Programmateam Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe)
- December 2019: kalender (Royal Haskoning DHV)
- 25-10-2019: Voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles-FC Den Bosch (op uitnodiging van wethouder Rorink)
- 08-04-2019: streekproducten (VVB Hardenberg)
- 03-04-2019: voetbal met handtekeningen (Regiodeal Zuid- en Oost Drenthe)
- 01-04-2019: toegangskaart voor 4 personen (attractiepark Slagharen)