Werner ten Kate
Reiskosten
Maand | Afstand in kilometers | Kosten |
---|---|---|
December | ||
November | ||
Oktober | 653 | € 150,19 |
September | 760 | € 174,80 |
Augustus | 124 | € 28,52 |
Juli | 414 | € 95,22 |
Juni | 864 | € 198,72 |
Mei | 570 | € 131,10 |
April | 970 | € 223,20 |
Maart | 312 | € 71,76 |
Februari | 315,4 | € 72,54 |
Januari | 248,9 | € 57,24 |
Maand | Afstand in kilometers | Kosten |
---|---|---|
December | 623,2 | € 130,87 |
November | 516 | € 108,36 |
Overnachtingskosten voor masterclass energie (29 op 30 november 2023) | € 97,60 | |
Oktober | 579 | € 121,53 |
September | 496 | € 98,51 |
Augustus | 387 | € 81,33 |
Juli | 450 | € 94,50 |
Juni | 672 | € 141,12 (+ € 21,02 met OV) |
Mei | 737 | € 154,77 (+ € 72,59 met OV) |
April | 808 | € 169,68 |
Maart | 711 | € 149,31 |
Februari | 459 | € 96,39 |
Januari | 466 | € 97,86 |
- December 2022 (678 kilometer): € 128,82
- November 2022 (731 kilometer): € 138,89
Reiskosten OV-Chipkaart: € 130,60 - Oktober 2022 (429 kilometer): € 81,51
- September 2022 (851 kilometer): € 161,69
- Augustus 2022 (645 kilometer): € 122,55
- Juli 2022 (132 kilometer): € 25,08
- Juni 2022 (1226 kilometer): € 232,94
- Mei 2022 (183 kilometer): € 34,77
Geschenken
Nog geen declaraties.
- 27-06-2023: Torenpuntjes (Werkbezoek de Toren)
- 17-05-2023: Streekproducten (Chrono onderwijs)
- 08-04-2023: Jubileumboek de Kleine Belties (75 jarig bestaan van camping de Kleine Belties)
- 31-03-2023: Mandje met streekproducten (Innofuture, afsluiting week van de techniek)
- 20-01-2023: 2 mokken (Informatiepunt Hardenberg kenningsmakingsbezoek)
- 20-01-2023: Mandje streekproducten (Opening Noordshow dieren)
- 22-12-2022: 2 flessen wijn, 1 wit en 1 rood (Vergadering Rendo)
- 10-10-2022: Bos bloemen (Opening vechteendjes race hospice)
- 07-10-2022: Solar powered led flashlight (Kennismaking de Koppel)
- 06-10-2022: Energiemeter (Vergadering AVA Cogas)
- 18-08-2022: Bos bloemen en voetengel (Standwerkersconcours)
- 23-06-2022: Ballonvaart (Bestuur Stichting Ballonfestival Hardenberg)