Uitslagen PS 2019
Uitslagen Provinciale Statenverkiezingen 2019
Tijdens de verkiezingen in de gemeente zijn op woensdag 20 maart 2019 de leden gekozen voor de Provinciale Staten van Overijssel.
Deze leden van de Provinciale Staten kiezen op hun beurt op 27 mei 2019 de leden van de Eerste Kamer.
Kiesgerechtigden: 46.518
Geldige stemmen: 28.184
Ongeldige stemmen: 58
Blanco stemmen: 65
Opkomstpercentage: 60,9%
Partij | Stemmen 2015 | Stemmen 2019 | Percentage 2015 | Percentage 2019 |
---|---|---|---|---|
CDA | 6.421 | 6.366 | 27,8% | 22,6% |
VVD | 2.377 | 2.860 | 10,3% | 10,1% |
SP | 1.733 | 1.300 | 7,5% | 4,6% |
PvdA | 1.776 | 1.828 | 7,7% | 6,5% |
D66 | 1.459 | 771 | 6,3% | 2,7% |
PVV | 2.306 | 2.246 | 10% | 8,0% |
ChristenUnie | 4.337 | 4.535 | 18,7% | 16,1% |
SGP | 531 | 751 | 2,3% | 2,7% |
GROENLINKS | 501 | 1.422 | 2,2% | 5,0% |
50PLUS | 720 | 1.390 | 3,1% | 4,9% |
Partij voor de Dieren | 308 | 564 | 1,3% | 2,0% |
Forum voor Democratie | 4.117 | 14,6% | ||
DENK | 34 | 0,1% | ||
Lokaal Overijssel | 617 | 2,7% |
- Uitgebreid overzicht uitslagen per stembureau