Waterpeilingen archief

Datum Tijd Stroomsnelheid
17-06-2024 08:15:00 3,103
17-06-2024 08:00:00 3,103
17-06-2024 07:45:00 3,141
17-06-2024 07:30:00 3,141
17-06-2024 07:15:00 3,146
17-06-2024 07:00:00 3,178
17-06-2024 06:45:00 3,216
17-06-2024 06:30:00 3,216
17-06-2024 06:15:00 3,254
17-06-2024 06:00:00 3,254
17-06-2024 05:45:00 3,293
17-06-2024 05:30:00 3,293
17-06-2024 05:15:00 3,331
17-06-2024 05:00:00 3,331
17-06-2024 04:45:00 3,331
17-06-2024 04:30:00 3,331
17-06-2024 04:15:00 3,333
17-06-2024 04:00:00 3,331
17-06-2024 03:45:00 3,331
17-06-2024 03:30:00 3,369
17-06-2024 03:15:00 3,369
17-06-2024 03:00:00 3,349
17-06-2024 02:45:00 3,331
17-06-2024 02:30:00 3,331
17-06-2024 02:15:00 3,331
17-06-2024 02:00:00 3,331
17-06-2024 01:45:00 3,331
17-06-2024 01:30:00 3,331
17-06-2024 01:15:00 3,331
17-06-2024 01:00:00 3,331
17-06-2024 00:45:00 3,331
17-06-2024 00:30:00 3,331
17-06-2024 00:15:00 3,331
17-06-2024 00:00:00 3,331
Ga terug